글로벌 검색창 구글(Googl) 회사 2024년 2분기 실적에 관한 비교 분석 글입니다. 구글의 손익계산서, 지역별 판매량, 제품별 판매량을 전분기와 비교하여 어느 부문이 개선되었는지 알아봅니다. 구글 분기 실적 보고서 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다. 저의 포트폴리오는 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
구글 2분기 손익계산서 비교 분석
구글 실적
항목 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | 증가율 |
Revenues (매출) | $74,604 | $84,742 | 13.61% |
Cost of revenues (매출원가) | $31,916 | $35,507 | 11.25% |
Research and development (연구개발) | $10,588 | $11,860 | 12.00% |
Sales and marketing (판매 및 마케팅) | $6,781 | $6,792 | 0.16% |
General and administrative (일반 및 행정) | $3,481 | $3,158 | -9.27% |
Total costs and expenses (총 비용 및 지출) | $52,766 | $57,317 | 8.62% |
Income from operations (영업 이익) | $21,838 | $27,425 | 25.58% |
Other income (expense), net (기타 수익(비용), 순) | $65 | $126 | 93.85% |
Income before income taxes (법인세 차감 전 소득) | $21,903 | $27,551 | 25.78% |
Provision for income taxes (법인세 충당금) | $3,535 | $3,932 | 11.23% |
Net income (순이익) | $18,368 | $23,619 | 28.57% |
구글의 2024년 2분기와 2023년 2분기 실적을 비교 분석해보면 매출액은 13.61% 증가하였다. 긍정적인 점은 매출원가와 총 비용 지출은 매출 증가율보다 더 낮게 증가해서 원가개선이 이루어졌다.
그래서 구글의 2024년 2분기 영업이익은 2023년 2분기보다 25.58% 증가했다. 매출액보다 높은 이익이 개선되었다.
구글의 2024년 2분기 당기순이익은 2023년 2분기보다 28% 개선되었다. 왜 그동안 구글 주가가 상승했는지 알 수 있다.
구글의 매출, 영업이익, 당기순이익을 그래프로 보면 성장하였다는 것을 확인할 수가 있다. 구글의 자세한 기업 분석은 링크를 통해서 확인할 수 있다.
구글 지역별 매출
항목 | 2023년 6월 30일 | 2024년 6월 30일 | 증가율 |
United States (미국) | $35,073 (47%) | $41,196 (49%) | 17.45% |
EMEA (유럽, 중동 및 아프리카) | $22,289 (30%) | $24,683 (29%) | 10.73% |
APAC (아시아 태평양) | $12,728 (17%) | $13,823 (16%) | 8.60% |
Other Americas (기타 아메리카) | $4,511 (6%) | $4,938 (6%) | 9.47% |
Total revenues (총 수익) | $74,604 (100%) | $84,742 (100%) | 13.61% |
구글의 2024년 2분기, 2023년 2분기 지역별 매출액을 비교해보자.
데이터를 분석해보면 모든 지역에서 매출이 증가하였으며 특히, 미국에서 가장 높은 성장성을 보여주었다.
지역별 매출액 비중이 가장 높은 지역은 미국이며 그 다음으로 유럽과 중동 및 아프리카, 아시아 태평양, 기타 아메리카 지역이다.
구글 제품별 매출
항목 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | 증가율 |
-Google Search & other (구글 검색 및 기타) | $42,628 | $48,509 | 13.81% |
-YouTube ads (유튜브 광고) | $7,665 | $8,663 | 13.03% |
-Google Network (구글 네트워크) | $7,850 | $7,444 | -5.17% |
Google advertising (구글 광고) | $58,143 | $64,616 | 11.14% |
-Google subscriptions, platforms, and devices (구글 구독, 플랫폼 및 기기) | $8,142 | $9,312 | 14.37% |
Google Services total (구글 서비스 총계) | $66,285 | $73,928 | 11.53% |
-Google Cloud (구글 클라우드) | $8,031 | $10,347 | 28.89% |
-Other Bets (기타 베팅) | $285 | $365 | 28.07% |
Hedging gains (losses) (헤징 이익(손실)) | $3 | $102 | 3300.00% |
Total revenues (총 수익) | $74,604 | $84,742 | 13.61% |
구글은 다양한 비즈니스 모델을 보유하고 있다. 여러분야에서 매출액이 발생한다.
구글의 2024년 2분기, 2023년 2분기 비즈니스 매출액을 비교해보면구글 네트워크를 제외한 모든 사업이 성장하였다.
구글 검색은 13%, 유튜브 광고는 13%, 구글 구독 플랫폼 및 기기는 14%, 클라우드는 28%로 매우 높은 성장성을 보여주었다.
구글의 매출액에서 구글 검색이 가장 큰 비중을 차지하고, 다음 구글 구독, 클라우드, 네트워크, 유튜브 광고 순서다. 즉 검색창이 가장 중요하다고 볼 수 있다.
주식 전문가 애널리스트의 구글 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.