이 글은 테슬라 주가 역사적 수익률 경쟁사 비교 정보입니다. 2015년부터 국내주식으로 시작하여 현재는 미국주식과 암호화폐를 투자 중인 개인투자자입니다. 저의 테슬라 주식 수익률은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다. 그 외 주린이가 봐야할 기초 공부도 자료를 확인하실 수 있습니다.
테슬라 주가 연도별 수익률
연도 | 총 수익률 (%) |
---|---|
2023 | 101.72 |
2022 | -65.03 |
2021 | 49.76 |
2020 | 743.44 |
2019 | 25.70 |
2018 | 6.89 |
2017 | 45.70 |
2016 | -10.97 |
2015 | 7.91 |
2014 | 47.85 |
테슬라 2014년부터 연도별 주가 수익률을 확인해보면 2020년에 743%로 가장 많이 상승했다. 2016년과 2022년에 유일하게 마이너스를 기록했다.
여기서 찾을 수 있는 특이점은 수익률을 마이너스를 기록했던 다음해는 높은 수익률을 보여주었다. 2017년과 2023년에는 테슬라가 높은 수익률을 기록했다. 역시 주식은 타이밍인가?
테슬라 주가 최근 10년 연평균 수익률
기간 | 연평균 주가 상승률 (CAGR) |
---|---|
2014-2023 | 37.85% |
테슬라는 2014년부터 2023년까지 연평균 37.85% 주가가 상승하였다. 즉 1년에 약 37% 주가가 올랐다고 생각하면 된다.
만약 당신이 2014년에 테슬라에 1억을 넣었다면 2023년에는 약 17억 9천7백만원이 되었다. 성장하는 회사에 장기투자를 해야하는 이유다. 나는 테슬라가 앞으로 더욱 성장할 가능성이 있다고 보는 사람이다.
테슬라 연도별 매출
연도 | 매출액 (B) | 매출액 성장률 | 순이익률 | 주가 수익률 |
---|---|---|---|---|
2014 | 3.198 | -9% | 47% | |
2015 | 4.046 | 26.52% | -21% | 7.91% |
2016 | 7.000 | 73.01% | -9% | -10.97% |
2017 | 11.759 | 67.99% | -16% | 45.70% |
2018 | 21.461 | 82.51% | -4.5% | 6.89% |
2019 | 24.578 | 14.52% | -3.5% | 25.70% |
2020 | 31.536 | 28.31% | 2.19% | 743.44% |
2021 | 53.823 | 70.67% | 10.26% | 49.76% |
2022 | 81.462 | 51.35% | 15.45% | -65.03% |
2023 | 96.773 | 18.80% | 15.50% | 101.72% |
테슬라 매출액 성장률과 테슬라 주가 수익률은 크게 차이가 없어보인다. 2020년 테슬라 주가가 가장 많이 올랐던 해에 테슬라 매출액 성장률은 약 28% 이다.
다만 테슬라가 적자를 벗어나 흑자(2.19%)를 기록한 첫 해 2020년에 주가 상승률이 도드라진다. 그럼 이런 곧 흑자를 만들 회사를 찾아서 투자하면 되는건가? 개인적으로 나는 그렇다고 생각한다. 나는 그런 기업에 투자를 해서 현재 100% 이상 수익률을 만들고 있다.
매출 그래프와 테슬라 주가 그래프 모양을 비교하면 비슷해보인다. 매출이 조금씩 상승함에도 불구하고 2019년까지 테슬라 주가는 크게 오르지 못한것으로 보인다.
테슬라 경쟁회사 시가총액 순위 2024년
회사 이름 | 시가총액 | PER |
---|---|---|
Tesla (TSLA) | $559.854B | 40.88 |
Toyota Motor (TM) | $340.686B | 17.25 |
Ferrari (RACE) | $106.351B | 78.50 |
Stellantis (STLA) | $85.724B | 4.33 |
Honda Motor (HMC) | $63.317B | 10.41 |
Ford Motor (F) | $53.659B | 12.30 |
General Motors (GM) | $52.405B | 6.20 |
Li Auto (LI) | $33.358B | 19.94 |
Dr Ing hc F Porsche (DRPRY) | $90.341B | 11.25 |
Mercedes Benz Group (MBGYY) | $85.28B | 5.52 |
테슬라 경쟁회사 시가총액 순위다.
테슬라가 전 세계 자동차 업체 중에서 시가총액이 가장 높다. 2위는 일본 도요타이다. 그외 페라리. 스텔라티스, 혼다, 포드. 제너럴 모터스가 있다. 현대자동차가 제너럴 모터스 다음으로 시가총액이 높다.
테슬라가 매출이 경쟁사보다 낮음에도 불구하고 시가총액이 1위라는 것은 좋게 말하면 미래의 대한 기대감이 반영되었고, 나쁘게 말하면 고평가라는 이야기다.
테슬라 재무제표
항목 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
총 유동 자산 | 49.616B | 40.917B | 27.1B | 26.717B | 12.103B |
현금 및 단기투자 | 29.094B | 22.185B | 17.707B | 19.384B | 6.268B |
총 자산 | 106.618B | 82.338B | 62.131B | 52.148B | 34.309B |
총 유동 부채 | 28.748B | 26.709B | 19.705B | 14.248B | 10.667B |
총 부채 | 43.984B | 37.634B | 31.942B | 29.923B | 27.691B |
주주 자본 | 62.634B | 44.704B | 30.189B | 22.225B | 6.618B |
테슬라 재무제표(자산, 부채, 자본)을 분석하면 다음과 같은 특징이 있다.
1. 회사가 안정적으로 성장하고 있으며 자산의 지속적인 증가를 보여준다.
2. 현금 및 단기투자가 크게 증가하고 있다. 회사가 운영 자금을 확보하는데 우수한 능력을 보유하고 있으며, 투자 및 확장 기회에 유연하게 대응할 수 있는 재정적 여유를 가지고 있다.
3. 부채 역시 매해 증가를 보이고 있지만, 주주 자본 증가율이 더 높은 것으로 나타나 장기적인 재무 안전성을 갖추고 있다.
테슬라 현금흐름표
항목 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
순이익 출발선 | 14.974B | 12.587B | 5.644B | 862M | -775M |
현금 변동 | 265M | -1.22B | -1.757B | 13.118B | 2.506B |
영업활동으로 인한 현금 | 13.256B | 14.724B | 11.497B | 5.943B | 2.405B |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 4.667B | 3.747B | 2.911B | 2.322B | 2.154B |
주식 매입 매도 | 700M | 541M | 707M | 12.686B | 1.285B |
운전자본 변동 | -2.248B | -3.908B | 518M | 184M | -349M |
재무활동으로 인한 현금 | 2.589B | -3.527B | -5.203B | 9.973B | 1.529B |
기타 재무활동 현금흐름 | -227M | -202M | -178M | -225M | -554M |
순채무 발행 | 2.116B | -3.866B | -5.732B | -2.488B | 798M |
투자활동으로 인한 현금 | -15.584B | -11.973B | -7.868B | -3.132B | -1.436B |
자본지출 | -8.899B | -7.172B | -8.014B | -3.242B | -1.437B |
기타 투자활동 현금흐름 | -6.685B | -4.801B | 146M | 110M | 1M |
외화환산조정 | 4M | -444M | -183M | 334M | 8M |
기타 현금흐름 | 2.212B | 2.298B | 2.424B | 2.575B | 1.375B |
주식 기반 보상 | 1.812B | 1.56B | 2.121B | 1.734B | 898M |
테슬라 현금흐름표를 분석하면 다음과 같은 특징이 있다.
1. 순이익을 기반으로 테슬라는 고속 성장을 하고 있다.
2. 테슬라는 대규모 자본지출과 투자활동 현금 유출이 지속적으로 발생하고 있다. 테슬라가 생산 시설, 새로운 기술 개발 및 인프라 구축 등에 큰 금액을 투자하고 있음을 의미한다.