이 글은 1000만원 복리수익률 계산입니다. 우리가 현실적으로 1년에 몇 %의 수익을 만들 수 있는지 자기 스스로 객관화를 해야합니다. 그리고 그에 맞는 재무설계를 해야합니다.
복리수익률의 힘
수익률 \ 연도 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 10,500,000 | 11,025,000 | 11,576,250 | 12,155,062 | 12,762,816 | 13,409,956 | 14,071,004 | 14,774,554 | 15,513,282 | 16,289,462 |
10% | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,310,000 | 14,641,000 | 16,105,100 | 17,715,610 | 19,487,171 | 21,435,888 | 23,579,476 | 25,937,425 |
15% | 11,500,000 | 13,225,000 | 15,208,750 | 17,490,063 | 20,113,572 | 23,130,607 | 26,600,199 | 30,590,229 | 35,178,763 | 40,455,577 |
20% | 12,000,000 | 14,400,000 | 17,280,000 | 20,736,000 | 24,883,200 | 29,859,840 | 35,831,808 | 42,998,170 | 51,597,804 | 61,917,364 |
25% | 12,500,000 | 15,625,000 | 19,531,250 | 24,414,063 | 30,517,578 | 38,146,973 | 47,683,716 | 59,604,645 | 74,505,806 | 93,132,257 |
30% | 13,000,000 | 16,900,000 | 21,970,000 | 28,561,000 | 37,129,300 | 48,268,090 | 62,748,517 | 81,573,072 | 106,044,994 | 137,858,492 |
천만원을 투자하여 매년 30% 꾸준하게 복리 수익을 낸다고 가정해보자. 10년이 지난다면 천만원은 약 1억3700만원으로 증가한다. 초기 투자 금액이 약 12.79배가 증가함을 의미한다.
우리가 매년 30% 수익률을 만들기 쉬운가? 어렵다.
결론은 높은 수익률을 기대해서 무리하게 투자하지말고, 투자원금을 많이 투입해야 한다. 1억원을 투자해서 30% 씩 수익이 났다면 13억원이 되었을 것이다. 10억원을 넣었다면 130억원이 된다.